球队全称:河南建业足球俱乐部队 球队简称:河南建业队
领队: 尚芃 新闻官:陈文杰 翻译:张铮、霍亮、孟繁瑜 队务:胡姆洛
主教练:贾秀全 助理教练:豪尔赫•阿尔瓦雷斯 守门员教练:易普森 体能教练:
报名运动员: 队医:王首厅、侯军利
序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 温智翔 1 1993/3/17 192 96 守门员 四川 MA55283
2 龙 成 2 1995/3/22 186 77 后卫 湖南 MA57870
3 萨利赫 3 1989/5/20 185 74 后卫 叙利亚 MP02916
4 戈麦斯 4 1988/11/17 196 85 后卫 丹麦 MP02735
5 顾 操 5 1986/5/31 183 75 后卫 上海 MA17113
6 冯卓毅 6 1989/6/18 184 75 前卫 湖北 MA14875
7 胡靖航 7 1997/3/23 183 73 前锋 湖北 MA59292
8 多奇卡尔 8 1988/9/30 182 72 前卫 捷克 MP02918
9 哈维尔 9 1988/2/14 183 70 前锋 菲律宾 MP02737
10 巴索戈 10 1995/10/18 175 75 前锋 喀麦隆 MP02917
11 柯钊 11 1989/3/25 175 70 后卫 湖北 MA11242
12 王国明 12 1990/2/2 187 81 守门员 大连 MA44841
13 阿布都外力·阿布来提 13 1987/4/14 178 68 后卫 新疆 MA53649
14 冯 刚 14 1993/3/6 176 62 前卫 武汉 MA57157
15 张仔儒 15 1997/2/10 182 71 前卫 河南 MA62029
展开全文
16 杨 阔 16 1993/1/8 183 79 后卫 河南 MA56559
17 吴 䶮 17 1989/1/7 191 82 守门员 江苏 MA11865
18 杨昌鹏 18 1989/2/13 207 92 前锋 湖北 MA15363
19 张 可 19 1985/3/20 178 72 后卫 辽宁 MA00374
20 20
21 靳 琪 21 1997/7/29 176 67 后卫 河南 MA62035
22 龙 威 22 1995/1/22 182 70 前卫 湖北 MA58637
23 王 飞 23 1993/1/8 175 62 后卫 河南 MA56010
24 刘 恒 24 1996/1/6 180 74 后卫 河南 MA59346
25 陈 灏 25 1993/1/28 186 78 后卫 广东 MA35310
26 罗 恒 26 1993/1/16 187 81 后卫 河南 MA56015
27 路 尧 27 1993/6/26 176 78 后卫 河南 MA57042
28 袁 野 28 1993/9/22 179 75 后卫 河南 MA56025
29 杜长杰 29 1997/12/20 179 80 前锋 河南 MA62034
30 钟晋宝 30 1994/11/25 181 69 前卫 湖北 MA56987
31 谢 硕 31 1999/12/21 172 62 后卫 河南 MA64326
32 闫 浩 32 1999/1/9 185 75 前锋 河南 MA64554
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 陈子介 39 1989/12/24 185 77 前锋 陕西 MA35610
40 40返回搜狐,查看更多